Ongoing Projects
Coastal Engineering
DECIDER – Entscheidungen für das Design von Anpassungspfaden und die integrative Entwicklung, Evaluierung und Governance von Strategien zur Minderung des Hochwasserrisikos in sich wandelnden Stadt-Land Systemen
Supervisor: | |
Researcher: | Leon Scheiber M.Sc. |
Duration: | 01.05.2019 - 30.04.2022 |
Funded by: | Forschung für Nachhaltige Entwicklung (FONA) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), Förderkennzeichen: 01LZ1703H |
Brief description: | Das Ziel von DECIDER ist die wissensbasierte Konzeption, Evaluierung und Umsetzung dynamischer Anpassungspfade im Kontext zunehmender Hochwasserrisiken in sich wandelnden Land-Stadt Systemen am Beispiel von Ho Chi Minh City und dessen Hinterland. Dabei werden insbesondere die Potentiale und Grenzen ökosystembasierter Lösungen untersucht sowie deren mögliche Degradation durch Zersiedelung und den Ausbau grauer Infrastruktur abgeschätzt. |
BIVA-WATT
Supervisor: | |
Duration: | 01.09.2019-31.08.2022 |
Funded by: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Brief description: | Die Pazifische Auster hat den größten Teil der vormals existierenden Miesmuschelbänke im nds. Wattenmeer verdrängt. In diesem Projekt werden die resultierenden großflächigen hydrodynamischen Änderungssignale und ihre Auswirkung auf die ökologische Komposition des Wattenmeeres, die langfristige Höhenentwicklung bzw. vertikale Diversität, Schifffahrtsstraßen und den Küstenschutz untersucht. |
PROVER: Prozessverständnis von Verklappungsvorgängen von Feinsediment in tidebeeinflussten Gewässern
Supervisor: | |
Researcher: | MSc. Jannek Gundlach |
Duration: | 12/2018-11/2021 |
Funded by: | Bundesanstalt für Wasserbau, Standort Hamburg |
Brief description: | Im Kooperationsprojekt Prozessverständnis von Verklappungsvorgängen von Feinsediment in tidebeeinflussten Gewässern, kurz „PROVER“, zwischen der Bundesanstalt für Wasserbau, Standort Hamburg, und dem Ludwig-Franzius-Institut wird das Absink- und Ausbreitungsverhalten von feinen Sedimenten infolge von anthropogenen Sediment-Umlagerungen für die Abbildung in großskaligen numerischen Modellen untersucht. |
SeaArt - Langfristige Ansiedlung von Seegras-Ökosystemen durch bioabbaubare künstliche Wiesen
Supervisor: | Prof. Dr.-Ing. Torsten Schlurmann, Dr.-Ing. Jan Visscher |
Researcher: | M.Sc. Raúl Villanueva |
Duration: | 01.06.2016 - 31.05.2020 |
Funded by: | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) |
Brief description: | Seegraswiesen sind bedeutende Ökosysteme, die durch menschliche Einflüsse gefährdet sind. Dabei erfüllen sie auch für den Menschen wichtige Funktionen. So tragen sie z.B. durch Wellendämpfung und Sedimentstabilisierung zum Küstenschutz bei. Das Projekt möchte die Bedingungen für die erfolgreiche Wiederansiedlung von Seegraswiesen erforschen. Hierzu werden Prototypen von künstlichem Seegras entwickelt und im Labor (Wellenkanal) getestet. Das künstliche Seegras soll später im Meer die Voraussetzungen für die Wiederansiedlung von natürlichem Seegras schaffen und sich anschließend selbstständig auflösen, da es aus bioabbaubare Materialien hergestellt werden wird. |
GoCoase
Supervisor: | |
Researcher: | Jan Tiede M.Sc. |
Duration: | 01.08.2018 - 31.07.2021 |
Funded by: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Brief description: | GoCoase untersucht für die deutsche Ostseeküstenregion in Mecklenburg-Vorpommern mögliche Anpassungsstrategien an den Klimawandel. Diese Region muss langfristig mit steigenden Wasserständen und einem erhöhten Auftreten von Extremereignissen (Sturm, Seegang, Niederschlag) rechnen. Dadurch muss die vorhandene und geplante Küstenschutzinfrastruktur hinsichtlich neuer Belastungsparameter überprüft und ggf. ergänzt werden. Gleichzeitig ergeben sich durch Siedlungen und wirtschaftliche Nutzungen (wie z.B. Tourismus, Fischerei, Landwirtschaft, Windenergie) weitere Bedarfe an die Küstenzone, die sich neben dem reinen Flächenverbrauch auch in schutzbedürftiger Infrastruktur und Versicherungswerten widerspiegeln. |
River Hydraulics
PROVER: Prozessverständnis von Verklappungsvorgängen von Feinsediment in tidebeeinflussten Gewässern
Supervisor: | |
Researcher: | MSc. Jannek Gundlach |
Duration: | 12/2018-11/2021 |
Funded by: | Bundesanstalt für Wasserbau, Standort Hamburg |
Brief description: | Im Kooperationsprojekt Prozessverständnis von Verklappungsvorgängen von Feinsediment in tidebeeinflussten Gewässern, kurz „PROVER“, zwischen der Bundesanstalt für Wasserbau, Standort Hamburg, und dem Ludwig-Franzius-Institut wird das Absink- und Ausbreitungsverhalten von feinen Sedimenten infolge von anthropogenen Sediment-Umlagerungen für die Abbildung in großskaligen numerischen Modellen untersucht. |
„BioSchWelle“: Erprobung der Wellendämpfung durch „lebende Inseln“ zur Erhöhung der Artenvielfalt in Gewässern
Supervisor: | |
Researcher: | M.Sc. Jannis Landmann, M.Sc. Miriam Vogt |
Duration: | April 2017 bis April 2019 |
Funded by: | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) |
Brief description: | Standortgerechte und leitbildkonforme Vegetationsstrukturen an Gewässern sind für die Zielerreichung der Umweltqualitätsziele der EU-WRRL sowohl für die biologischen Komponenten als Nahrungs- und Habitatstruktur als auch für chemisch-physikalische Wasserqualitätsparameter von hoher Bedeutung. Ziel des Projektes ist hierfür die Weiterentwicklung einer Technik zur Initiierung von selbstschwimmenden Vegetationsbeständen für den Einsatz zur Wellendämpfung von Schiffswellen an den Ufern und zur Erhöhung der Artenvielfalt auf Verkehrswasserstraßen, wofür die Interaktion mit Wellen und die Strömungsbeeinflussung untersucht werden. |
Structure Hydraulics
„BioSchWelle“: Erprobung der Wellendämpfung durch „lebende Inseln“ zur Erhöhung der Artenvielfalt in Gewässern
Supervisor: | |
Researcher: | M.Sc. Jannis Landmann, M.Sc. Miriam Vogt |
Duration: | April 2017 bis April 2019 |
Funded by: | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) |
Brief description: | Standortgerechte und leitbildkonforme Vegetationsstrukturen an Gewässern sind für die Zielerreichung der Umweltqualitätsziele der EU-WRRL sowohl für die biologischen Komponenten als Nahrungs- und Habitatstruktur als auch für chemisch-physikalische Wasserqualitätsparameter von hoher Bedeutung. Ziel des Projektes ist hierfür die Weiterentwicklung einer Technik zur Initiierung von selbstschwimmenden Vegetationsbeständen für den Einsatz zur Wellendämpfung von Schiffswellen an den Ufern und zur Erhöhung der Artenvielfalt auf Verkehrswasserstraßen, wofür die Interaktion mit Wellen und die Strömungsbeeinflussung untersucht werden. |
Novel farming systems enabling multiple shellfish species culture in open ocean sites
Supervisor: | Dr.-Ing. N. Goseberg, Jun.-Prof. Dr.-Ing. A. Hildebrandt |
Researcher: | M.Sc. Jannis Landmann |
Duration: | Apr 2017 - Sep 2021 |
Funded by: | Cawthron Institute, New Zealand |
Brief description: | Cawthron has been contracted by Ministry of Business Innovation & Employment for “Enabling Open Ocean Shellfish Aquaculture”, which will design new flotation and mooring systems to facilitate shellfish aquaculture in the open ocean and enhance productivity in this environment. Within the framework of this project the scaling for model tests of shellfish and shellfish related innovative structures will be provided by the Ludwig-Franzius-Institute in the wave basin and current tanks for suitability and durability in an exposed ocean environment. The testing will provide data which will support confident expansion of the scale model(s) to prototype stage by Cawthron. |
Risk Assessment & Capacity Building
DECIDER – Entscheidungen für das Design von Anpassungspfaden und die integrative Entwicklung, Evaluierung und Governance von Strategien zur Minderung des Hochwasserrisikos in sich wandelnden Stadt-Land Systemen
Supervisor: | |
Researcher: | Leon Scheiber M.Sc. |
Duration: | 01.05.2019 - 30.04.2022 |
Funded by: | Forschung für Nachhaltige Entwicklung (FONA) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), Förderkennzeichen: 01LZ1703H |
Brief description: | Das Ziel von DECIDER ist die wissensbasierte Konzeption, Evaluierung und Umsetzung dynamischer Anpassungspfade im Kontext zunehmender Hochwasserrisiken in sich wandelnden Land-Stadt Systemen am Beispiel von Ho Chi Minh City und dessen Hinterland. Dabei werden insbesondere die Potentiale und Grenzen ökosystembasierter Lösungen untersucht sowie deren mögliche Degradation durch Zersiedelung und den Ausbau grauer Infrastruktur abgeschätzt. |
GoCoase
Supervisor: | |
Researcher: | Jan Tiede M.Sc. |
Duration: | 01.08.2018 - 31.07.2021 |
Funded by: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Brief description: | GoCoase untersucht für die deutsche Ostseeküstenregion in Mecklenburg-Vorpommern mögliche Anpassungsstrategien an den Klimawandel. Diese Region muss langfristig mit steigenden Wasserständen und einem erhöhten Auftreten von Extremereignissen (Sturm, Seegang, Niederschlag) rechnen. Dadurch muss die vorhandene und geplante Küstenschutzinfrastruktur hinsichtlich neuer Belastungsparameter überprüft und ggf. ergänzt werden. Gleichzeitig ergeben sich durch Siedlungen und wirtschaftliche Nutzungen (wie z.B. Tourismus, Fischerei, Landwirtschaft, Windenergie) weitere Bedarfe an die Küstenzone, die sich neben dem reinen Flächenverbrauch auch in schutzbedürftiger Infrastruktur und Versicherungswerten widerspiegeln. |
Offshore Engineering
AVIMo: Active Work Vessels In Motion - Reduction of logistical risks for offshore operations
Supervisor: | |
Researcher: | Jannis Landmann M.Sc., Jannik Meyer M.Sc. |
Duration: | 01.01.2019 - 31.12.2021 |
Funded by: | BMWi |
Brief description: | Efficient offshore logistics in transport, installation, and maintenance are important to reduce costs and to execute a successful project. A key factor in this context are thresholds of environmental conditions, which limit offshore operations such as vessel motions for sensitive maneuvers, crane activities, and the wellbeing of the crew. Environmental conditions in terms of wind speed, current, significant wave height, peak period, and wave direction are considered to investigate operational limits and are subsequently implemented into the logistics tool "COAST" from Fraunhofer IWES for the planning of offshore activities by considering vessel motions due to multi-environmental parameters. |
marTech – Maritime Technologien
Supervisor: | Prof. Dr.-Ing. Torsten Schlurmann |
Researcher: | Dipl.-Ing. Alexander Schendel |
Duration: | 01.07.2017 - 30.06.2021 |
Funded by: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (FKZ: 0324196A) |
Brief description: | BMWi geförderten Forschungsvorhaben zur Erprobung und Entwicklung maritimer Technologien zur zuverlässigen Energieversorgung |
Entwicklung und Optimierung des Mooringsystems für ein modulares Wellenkraftwerk
Supervisor: | |
Researcher: | M.Sc. Jannik Meyer |
Duration: | 01.08.2018-31.07.2019 |
Brief description: | Entwicklung eines Mooring-Systems für ein modulares Offshore-Wellenenergiekraftwerk unter Verwendung von analytischen und numerischen Ansätzen. Darauf aufbauend werden Modelltests im 3D-Wellenbecken in Marienwerder durchgeführt, um das System zu optimieren. |
Novel farming systems enabling multiple shellfish species culture in open ocean sites
Supervisor: | Dr.-Ing. N. Goseberg, Jun.-Prof. Dr.-Ing. A. Hildebrandt |
Researcher: | M.Sc. Jannis Landmann |
Duration: | Apr 2017 - Sep 2021 |
Funded by: | Cawthron Institute, New Zealand |
Brief description: | Cawthron has been contracted by Ministry of Business Innovation & Employment for “Enabling Open Ocean Shellfish Aquaculture”, which will design new flotation and mooring systems to facilitate shellfish aquaculture in the open ocean and enhance productivity in this environment. Within the framework of this project the scaling for model tests of shellfish and shellfish related innovative structures will be provided by the Ludwig-Franzius-Institute in the wave basin and current tanks for suitability and durability in an exposed ocean environment. The testing will provide data which will support confident expansion of the scale model(s) to prototype stage by Cawthron. |
Ökohydraulik
BIVA-WATT
Supervisor: | |
Duration: | 01.09.2019-31.08.2022 |
Funded by: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Brief description: | Die Pazifische Auster hat den größten Teil der vormals existierenden Miesmuschelbänke im nds. Wattenmeer verdrängt. In diesem Projekt werden die resultierenden großflächigen hydrodynamischen Änderungssignale und ihre Auswirkung auf die ökologische Komposition des Wattenmeeres, die langfristige Höhenentwicklung bzw. vertikale Diversität, Schifffahrtsstraßen und den Küstenschutz untersucht. |